中超争冠进入最后三轮,海港蓉城分差缩至5分
第28轮海港主场2比1领先蓉城,争冠悬念延续到最后阶段,搜球吧积分榜同步更新各队净胜球与相互战绩。
实时比分、赛程赛果、积分榜与球迷热评一站聚合,看懂每一场关键比赛。
| 时间 | 赛事 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 19:30 | 中超第28轮 | 2 - 1 | 进行中 67' |
| 19:35 | CBA常规赛 | 78 - 74 | 第三节 04:12 |
| 20:00 | 中超第28轮 | — | 未开始 |
| 20:30 | 羽毛球公开赛男单 | 21-18 | 第二局 09-07 |
| 明天 03:00 | F1大奖赛排位 | — | 未开始 |
| 昨天 | WCBA常规赛 | 86 - 79 | 已结束 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 中超 | 上海海港vs成都蓉城 | 2 - 1 | 67' |
| 19:35 | CBA | 辽宁本钢vs浙江广厦 | 78 - 74 | 三节 |
| 20:00 | 中超 | 山东泰山vs北京国安 | — | 未开始 |
| 20:00 | 棒球 | 江苏钜马vs广东猎豹 | 3 - 2 | 进行中 |
| 20:30 | 羽毛球 | 石宇奇vs李诗沣 | 1 - 1 | 决胜局 |
| 明天 03:00 | F1 | 红牛车队vs迈凯伦车队 | — | 排位 |
| 明天 19:35 | WCBA | 内蒙古农信vs山西竹叶青 | — | 未开始 |
| 昨天 | 中超 | 武汉三镇vs天津津门虎 | 1 - 1 | 已结束 |
| 昨天 | 田径 | 男子百米决赛 | 9.87s | 已结束 |
| # | 球队 | 胜 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 19 | 62 |
| 2 | 成都蓉城 | 17 | 57 |
| 3 | 山东泰山 | 16 | 55 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 50 |
| 5 | 天津津门虎 | 12 | 45 |
| 6 | 武汉三镇 | 11 | 41 |
| 7 | 浙江队 | 10 | 39 |
第28轮海港主场2比1领先蓉城,争冠悬念延续到最后阶段,搜球吧积分榜同步更新各队净胜球与相互战绩。
辽宁本钢依靠第三节的防守反击拉开分差,广厦内线轮换吃紧,搜球吧数据中心记录双方关键球员效率值。
两位国手苦战三局,石宇奇在决胜局后半段把握关键分,搜球吧复盘页面整理了逐分走势与体能分配。
四川远达末节打出小高潮锁定胜局,搜球吧球迷热帖讨论两队外线命中率与替补深度差异。
| 球员 | 场均得分 | 篮板 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 赵睿 | 24.6 | 4.2 | 51.3% |
| 张镇麟 | 22.1 | 6.4 | 48.7% |
| 胡金秋 | 20.8 | 9.6 | 57.2% |
| 李梦 | 19.4 | 5.7 | 49.5% |
进行中的比赛比分每 15 秒同步一次,赛程与赛果在终场后 2 分钟内归档。
先比积分,积分相同依次比较净胜球、进球数与本轮相互战绩。
登录后在比赛详情下方的讨论区直接发言,赛后热帖会汇总到首页热榜。
以中超、CBA、WCBA 为主,同时覆盖羽毛球、棒球、F1 与田径赛事。